Wyniki głosowań
Zakończono: 10.06.2025 15:02:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:06:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:07:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 15:49:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:17:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:19:38
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:41:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:46:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:48:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:49:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:51:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 10.06.2025 16:52:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Barbara Bober | za |
Tomasz Harfelder | za |
Krzysztof Hoppe | za |
Andrzej Jankowski | za |
Paweł Kirzeniewski | za |
Krzysztof Kliniewski | nieobecny |
Magdalena Kortes | za |
Robert Krukowski | za |
Andrzej Nadolski | za |
Sławomir Pruchniewski | za |
Daniel Smukała | za |
Krzysztof Splitt | za |
Adam Straus | za |
Radosław Szczepański | nieobecny |
Patrycja Umińska | za |