Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2026 14:02:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:04:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:04:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:07:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:43:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:48:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:51:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:53:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 14:55:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 15:00:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 15:02:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 15:04:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 15:06:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 15:07:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |
Zakończono: 27.10.2026 15:10:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Bober | za |
| Tomasz Harfelder | za |
| Krzysztof Hoppe | nieobecny |
| Andrzej Jankowski | za |
| Paweł Kirzeniewski | za |
| Krzysztof Kliniewski | za |
| Magdalena Kortes | za |
| Robert Krukowski | za |
| Andrzej Nadolski | za |
| Marlena Orłowska | za |
| Sławomir Pruchniewski | za |
| Daniel Smukała | za |
| Adam Straus | za |
| Radosław Szczepański | nieobecny |
| Patrycja Umińska | za |