Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
7. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu XI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Luabwskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Luabwskie na lata 2019-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na organizację dożynek powiatowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Andrzej Nadolski | nieoddany |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
9. Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | nieobecny |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |