Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę oraz w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Adam Straus | nieobecny |