Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mirosława Czernysz | nieoddany |
15 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mirosława Czernysz | nieoddany |
15 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mirosława Czernysz | nieoddany |
15 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |