Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
15 | Jacek Wolski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Barbara Bober | nieoddany |
14 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
15 | Jacek Wolski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Miejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
15 | Jacek Wolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wielolatniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
15 | Jacek Wolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
15 | Jacek Wolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę oraz w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem użytkowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
15 | Jacek Wolski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalość Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Mieczysław Kubacki | nieobecny |
15 | Jacek Wolski | nieobecny |