Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
Wybór sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Mirosława Czernysz | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |