Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Wybór sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Mieczysław Kubacki | nieoddany |
Wprowadzenie w pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-35
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |
Wprowadzenie w pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Mirosława Czernysz | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | za |