Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
Wybór sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Hoppe | za |
2 | Adam Straus | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jacek Wolski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosław Urbanowski | nieobecny |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Hoppe | za |
2 | Adam Straus | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jacek Wolski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosław Urbanowski | nieobecny |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Hoppe | za |
2 | Adam Straus | wstrzymał się |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jacek Wolski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosław Urbanowski | nieobecny |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Hoppe | za |
2 | Adam Straus | wstrzymał się |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jacek Wolski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosław Urbanowski | nieobecny |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Hoppe | za |
2 | Adam Straus | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jacek Wolski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosław Urbanowski | nieobecny |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Hoppe | za |
2 | Adam Straus | wstrzymał się |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jacek Wolski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Daniel Smukała | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosław Urbanowski | nieobecny |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | przeciw |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | wstrzymał się |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | przeciw |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta Lubawskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | przeciw |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | wstrzymał się |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | wstrzymał się |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem bądź w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | przeciw |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty wyżywienie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | wstrzymał się |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/261/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Jan Obuchowski | nieobecny |
15 | Andrzej Nadolski | nieobecny |