Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
Wybór sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Adam Straus | nieobecny |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Andrzej Nadolski | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosława Czernysz | nieoddany |
14 | Adam Straus | nieobecny |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | przeciw |
8 | Rafał Bogucki | wstrzymał się |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Adam Straus | nieobecny |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | przeciw |
8 | Rafał Bogucki | wstrzymał się |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Adam Straus | nieobecny |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Adam Straus | nieobecny |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Nowego Miasta Lubawskiego na lata 2021-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Adam Straus | nieobecny |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, położonej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Mieczysław Kubacki | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Mirosława Czernysz | za |
10 | Andrzej Nadolski | za |
11 | Barbara Bober | za |
12 | Jarosław Oelberg | za |
13 | Piotr Szpanowski | za |
14 | Adam Straus | nieobecny |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |