Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
1. Wybór sekretarza obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Jacek Wolski | nieoddany |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Jan Obuchowski | za |
7 | Jacek Wolski | za |
8 | Rafał Bogucki | za |
9 | Daniel Smukała | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Mieczysław Kubacki | nieoddany |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Daniel Smukała | za |
11 | Mirosława Czernysz | za |
12 | Andrzej Nadolski | za |
13 | Barbara Bober | za |
14 | Jarosław Oelberg | za |
15 | Piotr Szpanowski | nieobecny |