Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim".
Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Hoppe | za |
2 | Adam Straus | za |
3 | Andrzej Jankowski | za |
4 | Adam Kłosowski | za |
5 | Jan Obuchowski | za |
6 | Jacek Wolski | za |
7 | Rafał Bogucki | za |
8 | Mirosława Czernysz | za |
9 | Andrzej Nadolski | za |
10 | Barbara Bober | za |
11 | Jarosław Oelberg | za |
12 | Piotr Szpanowski | za |
13 | Mirosław Urbanowski | nieoddany |
14 | Mieczysław Kubacki | nieoddany |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Urbanowski | za |
2 | Krzysztof Hoppe | za |
3 | Adam Straus | za |
4 | Andrzej Jankowski | za |
5 | Adam Kłosowski | za |
6 | Mieczysław Kubacki | za |
7 | Jan Obuchowski | za |
8 | Jacek Wolski | za |
9 | Rafał Bogucki | za |
10 | Mirosława Czernysz | za |
11 | Andrzej Nadolski | za |
12 | Barbara Bober | za |
13 | Jarosław Oelberg | za |
14 | Piotr Szpanowski | za |
15 | Daniel Smukała | nieobecny |